Kur’an Kursu Hocaları Ne Kadar Maaş Alıyor? Kur’an kursu öğreticilerinin maaşları 2023 yılı itibariyle güncellendi ve bu güncelleme, İmam Hatip Lisesi mezunları ve ilahiyat ile ilgili bölümlerden mezun olanlar için büyük bir haber niteliği taşıyor. İşte 2023 yılında geçerli olan Kur’an kursu öğreticisi maaşlarının ayrıntıları: Bayan Kuran Kursu Hocası Maaşı:...
2022 KPSS-DHBT Uygulanacak Testlerin Konu ve Yüzdelik Dağılımları

Genel Yetenek Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı | |
1) Sözel Bölüm | %50 |
Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
2) Sayısal Bölüm |
%50 |
Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
Genel Kültür Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı |
|
1) Tarih | %45 |
a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) | (%5) |
b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) | (%15) |
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) | (%20) |
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) | (%5) |
2) Türkiye Coğrafyası | %30 |
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri | (%12) |
b) Türkiye’nin beşerî özellikleri | (%5) |
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri | (%13) |
3) Temel Yurttaşlık Bilgisi | %15 |
a) Hukuk başlangıcı | (%5) |
b) Anayasa | (%5) |
c) İdare | (%5) |
4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular | %10 |
DHBT Puanı | KPSS
Genel Yetenek |
KPSS
Genel Kültür |
DHBT-1 | DHBT-2 |
KPSSP122 (Ortaöğretim düzeyi) | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,40 |
KPSSP123 (Ön lisans düzeyi) | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,40 |
KPSSP124 (Lisans düzeyi) | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,40 |
DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır. |
Yorumlar