Bilindiği üzere Diyanet işleri Başkanlığı yakın tarihte 7.800 personel alımı için ilana çıktı. KPSS (DHBT) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. MÜLAKAT KİTABI İLE ATAMA ŞANSINIZ ARTSIN Diyanet ilanında göre 7.800 kişi alınacak sözlü sınava (Mülakata) 3 katı...
İmam Hatip-Müezzin Kayyım K.Kursu Öğreticisi-Taban Puanları
İmam Hatip-Müezzin Kayyım Kur’an Kursu Öğreticisi- Taban Puanları
2020 Yılından yapılan 4-B Sözlesmeli (KKÖ, İ-H, M-K) alımı sonucunda oluşan taban paunlar yazımzıda…
Sınava çağrılacak son sıradaki adayın KPSS puanı (Taban Puan) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
BAŞVURU
UNVANI
|
KONTENJAN GRUBU | TABAN PUAN |
4/B İ-H | Diğer Lisans + İ.H.L. | 50,04638 |
Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız | 52,11946 | |
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İ.H.L. + Hafız | 52,03863 | |
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise | 62,34026 | |
Diğer Ön Lisans + İ.H.L. | 55,80768 | |
İ.H.L. | 80,8915 | |
İ.H.L. + Hafız | 51,48071 | |
İlahiyat Fakültesi | 50,01784 | |
İlahiyat Ön Lisans | 79,05012 | |
İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. | 63,39771 | |
İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız | 54,60611 | |
|
||
4/B K.K.Ö.
|
İ.H.L. + Hafız | 78,50163 |
İlahiyat Fakültesi | 66,0175 | |
İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. | 82,3131 | |
|
||
4/B M-K
|
Diğer Lisans + İ.H.L / Lise + Hafız | 53,63655 |
Diğer Lisans + İlahiyat Önlisans + İHL/Lise | 59,66942 | |
Diğer Ön Lisans / İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. | 63,21043 | |
Diğer Önlisans + İ.H.L / Lise + Hafız | 53,12023 | |
İ.H.L. | 80,26655 | |
İ.H.L. / Lise + Hafız | 59,2899 | |
İlahiyat Fakültesi | 55,1639 | |
İlahiyat Ön Lisans + İHL/Lise + Hafız | 64,79014 |
Yorumlar
İlahiyat önlisans+ hafız olursa durum nedir acaba?(okuduğum lise düz lise)